АльянсРейтингИгроков
1Triumvirate218 8435030059.4469 326 454189 453126 782730 716 54212 114 627 5008 322
2Babylon5124 3196345490.2624 302 858120 663102 159133 530 8835 018 484 5349 178
3BrigAda102 6566133393.549 460 221110 72787 121120 544 1264 375 687 0867 429
4Sith65 4894124690.35947 79293 639118 938115 267 95716 241 249 5988 484
5BlackStar49 5814015281.11259 47972 30168 00158 075 02030 460 857 8473 849
6StarWolves49 096297688.456 466 263107 94761 74193 068 5855 783 769 2797 554
7Unbending48 5903820585.7652 52467 27158 45224 947 6056 001 948 8994 978
8Cartel43 817117100661 868139 890106 01698 851 690136 019 102 46554 858
9LUA40 590198792.6653 84240 059166 52128 127 47427 593 733 4265 408
10MPUNII_AL27 655347153.45149 26051 16731 71510 134 544720 422 1433 439
11Mason21 801358063.76551 26743 65546 9207 678 7911 465 675 4963 183
12Nauka18 622278167.53144 80625 05691 9195 874 07713 015 177 8453 087
13BROTHERHOOD18 227218461.93219 668105 35797 8252 166 0827 416 443 5954 080
14Wild_OS18 0995028173.9741 45122 96330 600724 584735 425 3044 189
15Jolly_Roger17 1894211452.8524 97219 87432 3751 526 9171 851 679 0702 141
16Tortuga12 253122822.83320 750117 59331 20114 859 8826 660 573 4444 157
17Arheology10 08221887.619 644 24380 40141 21027 435 91146 008 10311 008
18TradeUnion9 70772284.49518 17326 54450 1928 498 8712 430 401 4954 290
19SMTCorp9 243115375.7829 72873 14215 424707 855348 623 0094 506
20FreeNavi7 5082430.11934 46562 37986 95828 389 676134 746 285 0483 916
Всего
Страниц