АльянсРейтингИгроков
1Triumvirate212 8464829155.8676 213 082262 807134 535793 705 07612 662 684 2518 697
2Babylon5129 5846746387.0524 386 164132 81698 226134 064 1224 812 723 1718 796
3BrigAda100 4286132790.5810 298 725137 89589 224133 616 5304 391 247 5697 218
4Sith63 3403923791.05924 813103 963129 489123 145 50315 390 705 8768 549
5StarWolves57 763298788.446 838 353128 45664 038101 794 5585 787 584 8267 606
6BlackStar52 0354015582.9280 82178 61572 93965 443 13831 605 571 2833 909
7LUA50 4671910889.1656 05641 663168 43636 059 74528 646 338 0575 603
8Unbending50 0093721186.27666 56870 55861 09425 801 4789 112 322 4715 031
9Cartel43 816117100661 868159 225131 69598 908 082136 019 038 52154 961
10MPUNII_AL28 580337153.51171 25161 91333 27410 787 276756 796 7723 510
11Mason22 563358159.51564 61846 08753 6838 080 4421 650 826 0683 172
12Nauka22 363258170.95222 86628 362101 2859 231 51714 308 607 6743 301
13BROTHERHOOD20 473238765.81242 789133 626180 8404 185 4777 393 791 3974 202
14Wild_OS18 7215028774.945 98024 34632 237732 571819 354 3044 263
15Tortuga18 668132926.77444 828128 42830 07134 082 45811 277 513 4174 363
16Resistance17 92121793.231 190 37344 6553 94633 594 2041 791 094 7035 688
17Jolly_Roger17 6574512351.3624 22419 61130 8071 614 5271 994 443 0562 068
18Arheology10 18121888.699 644 24387 40541 21827 565 87746 654 97711 063
19SMTCorp9 550115476.8330 82279 43415 768736 584372 442 7434 538
20TradeUnion9 48472184.92518 17327 66650 1978 500 4102 430 471 2154 298
Всего
Страниц